2025年四川985和雙一流大學(xué)名單
四川985大學(xué)有四川大學(xué)、電子科技大學(xué),四川雙一流大學(xué)是四川大學(xué)、電子科技大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)等。下面是小編為大家收集關(guān)于2025年四川985和雙一流大學(xué)名單,希望你喜歡。
2025年四川985和雙一流大學(xué)名單
四川985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 四川大學(xué) |
2 | 電子科技大學(xué) |
四川雙一流大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 四川大學(xué) |
2 | 電子科技大學(xué) |
3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
4 | 西南交通大學(xué) |
5 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 成都理工大學(xué) |
7 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
8 | 西南石油大學(xué) |
四川985、雙一流大學(xué)排名
校名 | 實(shí)力排名 |
四川大學(xué) | 9 |
電子科技大學(xué) | 30 |
西南交通大學(xué) | 52 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 104 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 108 |
西南石油大學(xué) | 142 |
成都理工大學(xué) | 158 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 196 |
四川985、雙一流大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線
1、理科
在四川高考理科招生時(shí),四川雙一流大學(xué)2024年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是505分,對(duì)應(yīng)的最低分雙一流學(xué)校是成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)。
下方表格展示的是四川全部雙一流大學(xué)在2022~2024年的最低分,請(qǐng)大家看看自己被哪所學(xué)校錄取的概率大一點(diǎn)!
大學(xué)名稱 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
電子科技大學(xué)(沙河校 區(qū)) | 650 | 648 | 633 |
電子科技大學(xué) | 648 | 655 | 646 |
四川大學(xué) | 645 | 635 | 635 |
電子科技大學(xué)(沙河校 區(qū))(醫(yī)護(hù)類) | 641 | 642 | —— |
四川大學(xué)(工科類) | 634 | 631 | 621 |
電子科技大學(xué)(沙河校 區(qū))(中外合作) | 633 | 626 | 618 |
電子科技大學(xué)(沙河校 區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作 ) | 624 | 616 | 609 |
四川大學(xué)(中外合作) | 622 | 615 | 605 |
西南交通大學(xué) | 617 | 606 | 605 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 611 | 609 | 608 |
西南交通大學(xué)(中外合 作) | 605 | 594 | 590 |
四川大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 603 | 598 | 590 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 593 | —— | 590 |
西南石油大學(xué) | 590 | 583 | 571 |
成都理工大學(xué) | 585 | 567 | 565 |
西南交通大學(xué)(生物工 程類) | 585 | 571 | 566 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合 作) | 582 | 583 | 584 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 577 | 554 | 555 |
成都理工大學(xué)(宜賓校 區(qū)) | 577 | 558 | 545 |
西南交通大學(xué)(安全科 學(xué)與工程類) | 575 | 564 | 567 |
西南石油大學(xué)(南充校 區(qū)) | 564 | 541 | 529 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 549 | 535 | 526 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合 作) | 543 | 523 | 518 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)(中高 計(jì)劃) | 539 | 520 | —— |
成都理工大學(xué)(藝術(shù)類 ) | 539 | —— | —— |
成都理工大學(xué)(其它) (中外合作) | 534 | 513 | 500 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外 合作) | 505 | 453 | —— |
2、文科
在四川高考文科,錄取分?jǐn)?shù)線最低的四川雙一流大學(xué)是成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作),2024年的最低分是508分。
大學(xué)名稱 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
四川大學(xué) | 599 | 598 | 603 |
四川大學(xué)(外語(yǔ)類專業(yè) ) | 591 | 581 | 601 |
電子科技大學(xué) | 588 | 583 | 594 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 581 | —— | 583 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 580 | 586 | 594 |
西南交通大學(xué) | 579 | 578 | 586 |
四川大學(xué)(美術(shù)類) | 571 | 573 | —— |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 567 | 566 | 571 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合 作) | 566 | 568 | 578 |
西南石油大學(xué) | 550 | 549 | 551 |
成都理工大學(xué) | 546 | 551 | 560 |
西南石油大學(xué)(南充校 區(qū)) | 543 | 536 | 543 |
成都理工大學(xué)(宜賓校 區(qū)) | 542 | 538 | 545 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 535 | 536 | 546 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合 作) | 534 | 539 | 543 |
成都理工大學(xué)(藝術(shù)類 ) | 529 | —— | —— |
成都理工大學(xué)(其它) (中外合作) | 523 | 520 | 525 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外 合作) | 508 | 489 | —— |
四川省610分能上985大學(xué)嗎?
答:能。
根據(jù)2024年四川的錄取數(shù)據(jù)來(lái)看,610分的考生可以上中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、東南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)等985大學(xué),不過(guò)理科和文科的院校名單有所不同,本文就分科類整理出四川610分能上的985大學(xué)名單。
1.文科
2024年四川文科610分考生能上中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、東南大學(xué)、中山大學(xué)、西安交通大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)等11所985院校,具體錄取分?jǐn)?shù)線及位次為:
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
---|---|---|
南開(kāi)大學(xué) | 615 | 464 |
華東師范大學(xué) | 614 | 501 |
南開(kāi)大學(xué) | 613 | 552 |
廈門大學(xué) | 612 | 600 |
中山大學(xué) | 612 | 600 |
同濟(jì)大學(xué) | 611 | 640 |
北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) | 610 | 688 |
北京航空航天 大學(xué) | 610 | 688 |
西安交通大學(xué) | 609 | 741 |
哈爾濱工業(yè)大 學(xué)(深圳) | 608 | 796 |
西安交通大學(xué) | 608 | 796 |
中山大學(xué) | 608 | 796 |
東南大學(xué) | 606 | 898 |
中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) | 605 | 969 |
2.理科
2024年四川理科610分考生能上吉林大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、中南大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)等7所985院校,具體錄取分?jǐn)?shù)線及位次為:
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
---|---|---|
吉林大學(xué) | 615 | 17563 |
西北農(nóng)林科技 大學(xué) | 614 | 18113 |
大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) | 611 | 19766 |
中南大學(xué) | 611 | 19766 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 609 | 20827 |
廈門大學(xué)(馬 來(lái)西亞分校) | 607 | 21956 |
哈爾濱工業(yè)大 學(xué)(威海) | 606 | 22523 |